//Maya ASCII 2018 scene
//Name: sequence_8_packer_v02.ma
//Last modified: Sun, Nov 18, 2018 03:50:45 PM
//Codeset: UTF-8
requires maya "2018";
requires -nodeType "aiOptions" -nodeType "aiAOVDriver" -nodeType "aiAOVFilter" "mtoa" "2.0.1";
requires -nodeType "lightItem" -nodeType "lightEditor" "renderSetup.py" "1.0";
requires "stereoCamera" "10.0";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2018";
fileInfo "version" "2018";
fileInfo "cutIdentifier" "201706261615-f9658c4cfc";
fileInfo "osv" "Mac OS X 10.11.6";
fileInfo "license" "student";
createNode transform -s -n "persp";
	rename -uid "0FB14C3A-074E-5B11-5732-9785D4213CFA";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 7.994349564570058 25.044442374858516 49.012075702313382 ;
	setAttr -av ".tx";
	setAttr -av ".ty";
	setAttr -av ".tz";
	setAttr ".r" -type "double3" -19.538352729945171 11.399999999998613 4.0557077008446803e-16 ;
	setAttr -av ".rx";
	setAttr -av ".ry";
	setAttr -av ".rz";
	setAttr ".rp" -type "double3" -8.8817841970012523e-16 -1.7763568394002505e-15 0 ;
	setAttr ".rpt" -type "double3" 3.6130332864885784e-16 4.3854131217512774e-16 1.3700207223433318e-15 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
	rename -uid "C3DAF5C2-C349-59AB-6D28-3580F7ACDF5D";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".ovr" 1.1;
	setAttr ".fl" 34.999999999999986;
	setAttr ".coi" 45.879240152871233;
	setAttr ".imn" -type "string" "persp";
	setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
	setAttr ".tp" -type "double3" 0.071629166603088379 8.6731148903490975 7.0220182606334216 ;
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
	setAttr ".dr" yes;
	setAttr ".col" -type "float3" 0.49342105 0.49342105 0.49342105 ;
	setAttr ".ai_translator" -type "string" "perspective";
createNode transform -s -n "top";
	rename -uid "7EBC8A87-2A44-9C70-8D13-E899AFA9C9CC";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 0.63042224095816524 1000.1 -0.29502372126579046 ;
	setAttr ".r" -type "double3" -89.999999999999986 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
	rename -uid "B0FBD0E1-704C-7900-5230-999DB654AAE1";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.1;
	setAttr ".ow" 6.7799583138750359;
	setAttr ".imn" -type "string" "top";
	setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
	setAttr ".o" yes;
	setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "front";
	rename -uid "C4E29D1A-A64B-BB74-FE98-76A3AB506BB6";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 0.14996438347988605 13.428403206740116 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
	rename -uid "BF56FC88-2749-D149-26F9-11979FAD1D94";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.1;
	setAttr ".ow" 11.82443913145374;
	setAttr ".imn" -type "string" "front";
	setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
	setAttr ".o" yes;
	setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "side";
	rename -uid "B15B14CE-554A-E77A-7F5B-66AC73827363";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 1000.1387105634236 13.650250029036725 11.829389583166103 ;
	setAttr ".r" -type "double3" 0 89.999999999999986 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
	rename -uid "630F2A20-004B-4BA3-C5E3-36AD05DB1562";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.4084235733628;
	setAttr ".ow" 5.0904161876189544;
	setAttr ".imn" -type "string" "side";
	setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
	setAttr ".tp" -type "double3" -0.26971300993943581 -1.6185088157653809 1.191756684333086 ;
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
	setAttr ".o" yes;
	setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -n "sack_grp_1";
	rename -uid "3331F3F9-4547-1D18-BA86-AD86D776D759";
	setAttr ".t" -type "double3" 6.5 0 2.5 ;
	setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode transform -n "sack_frame_1" -p "sack_grp_1";
	rename -uid "121DF7EA-A840-2FCC-A91C-52828395D061";
	setAttr ".ovdt" 2;
	setAttr ".ove" yes;
	setAttr ".rp" -type "double3" 0 3.6703544185522419 0 ;
	setAttr ".sp" -type "double3" 0 3.6703544185522419 0 ;
createNode mesh -n "sack_frame_1Shape" -p "sack_frame_1";
	rename -uid "29915D26-A342-BBAF-AC21-64A559201BD6";
	setAttr -k off ".v";
	setAttr -s 2 ".iog[0].og";
	setAttr ".vir" yes;
	setAttr ".vif" yes;
	setAttr ".pv" -type "double2" 0.50000005960464478 0.5 ;
	setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
	setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
	setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
	setAttr ".covm[0]"  0 1 1;
	setAttr ".cdvm[0]"  0 1 1;
	setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "polySurfaceShape5" -p "sack_frame_1";
	rename -uid "1AADC4E3-9348-982B-AD25-78B336411FDD";
	setAttr -k off ".v";
	setAttr ".io" yes;
	setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:703]";
	setAttr ".vir" yes;
	setAttr ".vif" yes;
	setAttr ".pv" -type "double2" 0.50000005960464478 0.5 ;
	setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
	setAttr -s 928 ".uvst[0].uvsp";
	setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.95000011 0.875 0.95000017
		 0.875 0.95000017 0 0.95000011 0 0.95000011 0.75 0.95000017 0.75 0.95000017 0.125
		 0.95000011 0.125 0.95000011 0.625 0.95000017 0.625 0.95000011 0.5 0.95000017 0.5
		 0.95000017 0.25 0.95000011 0.25 0.95000011 0.375 0.95000017 0.375 0.95000017 0.25
		 0.95000017 0.125 0.95000017 0.125 0.95000017 0.25 0.95000017 0 0.95000017 0 0.95000017
		 0.37499997 0.95000017 0.375 0.95000017 0.87499994 0.95000017 0.875 0.95000017 0.74999994
		 0.95000017 0.75 0.95000017 0.5 0.95000017 0.5 0.95000017 0.625 0.95000017 0.625 0
		 0.625 0.050000001 0.5 0 0.5 0.050000001 0.375 0 0.375 0.050000001 0.625 0.95000017
		 0.5 0.95000017 0.5 0.95000017 0.625 0.95000017 0.625 0.95000017 0.75 0.95000017 0.75
		 0.95000017 0.375 0.95000017 0.875 0.95000017 0 0.95000017 0 0.95000017 0.25 0.95000017
		 0.25 0.95000017 0.125 0.95000017 0.125 0.95000017 0.5 0.95000017 0.625 0.95000017
		 0.75 0.95000017 0.375 0.95000017 0.875 0.95000011 0 0.95000017 0.25 1.000000119209
		 0.75 1.000000119209 0.625 1.000000119209 0.5 0.95000017 0.125 1.000000119209 0.875
		 1.000000119209 0.375 1.000000119209 1 0.95000017 1 1.000000119209 0.25 1.000000119209
		 0.125 1.000000119209 0 0.050000001 0.75 0 0.75 0.050000001 0.875 0 0.875 0.050000001
		 1 0 1 0.050000001 0.25 0 0.25 0.050000001 0.125 0.050000001 0 0 0 0 0.125 0.1 0.875
		 0.1 0.75 0.1 0.625 0.1 1 0.1 0.5 0.1 0.125 0.1 0 0.1 0.375 0.1 0.25 0.15000001 0.875
		 0.15000001 0.75 0.15000001 1 0.15000001 0.625 0.15000001 0.125 0.15000001 0 0.15000001
		 0.5 0.15000001 0.25 0.15000001 0.375 0.2 0.875 0.2 0.75 0.2 1 0.2 0.625 0.2 0.125
		 0.2 0 0.2 0.5 0.2 0.25 0.2 0.875 0.2 0.75 0.2 1 0.2 0.375 0.2 0.625 0.2 0.125 0.2
		 0.5 0.2 0.25 0.2 0.375 0.95000017 0.37499997 0.95000017 0.25 0.95000017 0.62535226
		 0.95000017 0.75049603 0.95000017 0.37415141 0.95000017 0.49950278 0.95000017 0.25
		 0.95000017 0.125 0.95000023 0.49989 0.95000017 0.86913699 0.95000017 0.75000012 0.95000017
		 0.62464833 0.95000017 0.375 0.95000017 0.25 0.95000017 0.12584996 0.95000017 0.125
		 0.95000017 0.5 0.95000017 0.5 0.95000017 0.625 0.95000017 0.625 0.95000017 0.75 0.95000017
		 0.75 0.95000023 0.00049803284 0.95000011 0.00014660539 0.95000017 0.62535286 0.95000017
		 0.875 0.95000017 0.875 0.95000017 0.375 0.95000017 0.75049686 0.95000017 0.87253439
		 0.95000017 0 0.95000017 0 0.95000017 0.25 0.95000017 0.86912727 0.95000017 0.125
		 0.95000017 0.625 0.95000017 0.75 0.95000017 0.5 0.95000017 0.00011008889 0.95000017
		 0.875 0.95000017 0.375 0.95000011 0 0.95000017 0.25 1.000000119209 0.75 1.000000119209
		 0.625 1.000000119209 0.5 0.95000017 0.125 1.000000119209 0.875 1.000000119209 0.375
		 1.000000119209 1 0.95000017 1 1.000000119209 0.25 1.000000119209 0.125 1.000000119209
		 0 0.050000001 0.75 0.050000001 0.625 0 0.625 0 0.75 0.050000001 0.5 0 0.5 0.050000001
		 0.875 0 0.875 0.050000001 0.375 0 0.375 0.050000001 1 0 1 0.050000001 0.25 0 0.25
		 0.050000001 0.125 0.050000001 0 0 0 0 0.125 0.1 0.875 0.1 0.75 0.1 0.625 0.1 1 0.1
		 0.5 0.1 0.125 0.1 0 0.1 0.375 0.1 0.25 0.15000001 0.875 0.15000001 0.75 0.15000001
		 1 0.15000001 0.625 0.15000001 0.125 0.15000001 0 0.15000001 0.5 0.15000001 0.25 0.15000001
		 0.375 0.2 0.875 0.2 0.75 0.2 1 0.2 0.625 0.2 0.125 0.2 0 0.2 0.5 0.2 0.25 0.2 0.875
		 0.2 0.75 0.2 1 0.2 0.375 0.2 0.625 0.2 0.125 0.2 0.5 0.2 0.25 0.2 0.375 0.2 0.875
		 0.2 0.75 0.2 1 0.2 0.625 0.2 0.125 0.2 0.5 0.2 0.25 0.2 0.375 0.95000011 0.875 0.95000011
		 0 0.95000017 0 0.95000017 0.875 0.95000011 0.75 0.95000017 0.75 0.95000011 0.125
		 0.95000017 0.125 0.95000011 0.625 0.95000017 0.625 0.95000011 0.5 0.95000017 0.5
		 0.95000011 0.25 0.95000017 0.25 0.95000011 0.375 0.95000017 0.375 0.95000017 0.25
		 0.95000017 0.25;
	setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.95000017 0.125 0.95000017 0.125 0.95000017
		 0 0.95000017 0 0.95000017 0.37499997 0.95000017 0.375 0.95000017 0.875 0.95000017
		 0.87499994 0.95000017 0.75 0.95000017 0.74999994 0.95000017 0.5 0.95000017 0.5 0.95000017
		 0.625 0.95000017 0.625 0.050000001 0.5 0.050000001 0.625 0 0.625 0 0.5 0.050000001
		 0.375 0 0.375 0.95000017 0.5 0.95000017 0.625 0.95000017 0.625 0.95000017 0.5 0.95000017
		 0.75 0.95000017 0.75 0.95000017 0.375 0.95000017 0.875 0.95000017 0 0.95000017 0
		 0.95000017 0.25 0.95000017 0.25 0.95000017 0.125 0.95000017 0.125 0.95000017 0.5
		 0.95000017 0.625 0.95000017 0.75 0.95000017 0.375 0.95000017 0.875 0.95000011 0 0.95000017
		 0.25 1.000000119209 0.75 1.000000119209 0.625 1.000000119209 0.5 0.95000017 0.125
		 1.000000119209 0.875 1.000000119209 0.375 1.000000119209 1 0.95000017 1 1.000000119209
		 0.25 1.000000119209 0.125 1.000000119209 0 0.050000001 0.75 0 0.75 0.050000001 0.875
		 0 0.875 0.050000001 1 0 1 0 0.25 0.050000001 0.25 0.050000001 0.125 0 0.125 0 0 0.050000001
		 0 0.1 0.875 0.1 0.75 0.1 0.625 0.1 1 0.1 0.5 0.1 0.125 0.1 0 0.1 0.375 0.1 0.25 0.15000001
