-0.040666  -0.016883  0.99903
-0.040666  -0.016883  0.99903
-0.040666  -0.016883  0.99903
-0.040666  -0.016883  0.99903
-0.035572  0.999248  0.015439
-0.035572  0.999248  0.015439
-0.035572  0.999248  0.015439
-0.035572  0.999248  0.015439
0.040666  0.016883  -0.99903
0.040666  0.016883  -0.99903
0.040666  0.016883  -0.99903
0.040666  0.016883  -0.99903
0.035572  -0.999248  -0.015439
0.035572  -0.999248  -0.015439
0.035572  -0.999248  -0.015439
0.035572  -0.999248  -0.015439
0.998539  0.03491  0.041236
0.998539  0.03491  0.041236
0.998539  0.03491  0.041236
0.998539  0.03491  0.041236
-0.998539  -0.03491  -0.041236
-0.998539  -0.03491  -0.041236
-0.998539  -0.03491  -0.041236
-0.998539  -0.03491  -0.041236
