16
114.2985664 30.5108213 114.2985664 30.5108213 1
114.2960956 30.3426686 114.2953442 30.3358612 1
114.3058421 30.3083746 114.3092006 30.3040925 1
114.3252621 30.2808116 114.3266716 30.2732313 2
114.3254516 30.2684158 114.3250227 30.2649979 1
114.3256295 30.2479084 114.3262310 30.2441662 1
114.3269403 30.2419934 114.3271683 30.2357479 2
114.3226059 30.2170776 114.3222592 30.2117921 1
114.3172742 30.1776278 114.3169611 30.1750115 1
114.3372539 30.1173472 114.3383579 30.1149327 1
114.3466181 30.1005268 114.3482816 30.0943285 2
114.3543352 30.0388256 114.3549722 30.0358490 1
114.3613524 30.0141805 114.3620368 30.0105443 2
114.3620236 29.9456533 114.3580306 29.9356821 2
114.3148645 29.9021419 114.3116120 29.9008611 2
114.2920896 29.8930171 114.2874572 29.8892356 1





















