"Crime_type"	"Street_num"	"Street_nam"	"X"	"Y"	"Officer_ID"
"Aggravated Assault"	180	"Barchard Street"	526198	174575	"S2301"
"Armed Robbery"	122	"Barchard Street"	525726	174837	"S2009"
"Suspect"	184	"Stevens Rd"	525254	171613	"S2301"
"Armed Robbery"	159	"Grant Drive"	527448	173760	"S2301"
"Theft"	104	"Blufford Blvd"	527362	177546	"S2009"
"Theft"	201	"Fingelhelm  St"	524111	177989	"S4455"
"Ram Raid"	108	"Shoreham Close"	525753	173699	"S2009"
"Vandalism"	51	"Barchard Street"	525990	173806	"S2054"
"Aggravated Assault"	84	"Armoury Way"	525204	177421	"S2009"
"Drug Dealing"	158	"Barchard Street"	525777	174824	"S2301"
"Vandalism"	89	"Salvin Road"	524327	178205	"S2009"
"Vehicle Theft"	20	"Salvin Road"	524809	178897	"S2054"
"Drug Dealing"	169	"Kings Rd"	523386	173034	"S2301"
"Pick Pocket"	123	"Putney high stree"	526012	172244	"S2009"
"Ram Raid"	94	"Salvin Road"	523186	173870	"L1055"
"Vehicle Theft"	194	"maple"	523172	176361	"S4455"
"Vandalism"	200	"Putney high stree"	522651	173029	"S4455"
"Theft"	14	"Fred St"	525420	175062	"S2054"
"Theft"	13	"Salvin"	523626	175743	"S2054"
"Theft"	146	"Salvin road"	523626	175743	"S2009"
"Robbery"	183	"Salvin road"	525694	172162	"S2301"
"Theft"	198	"Salvin Road"	523745	176148	"S4455"
"Mugging"	126	"Salvin Road"	523626	175743	"R1301"
"Vehicle Theft"	30	"Glamorgan"	525719	174773	"S2054"
"Theft"	48	"Salvin Road"	523762	173843	"S2054"
"Drug Dealing"	87	"Goose St"	523585	175767	"S2009"
"Mugging"	78	"Salvin Road"	524000	174000	"S2009"
"Murder"	55	"Salvin Road"	523630	175762	"S2054"
"Vehicle Theft"	114	"Salvin Roa"	525658	174740	"S2009"
"Vandalism"	76	"Huckleberry"	524600	174400	"S2009"
"Drug Dealing"	41	"Salvin Road"	524300	174020	"S2054"
"Vehicle Theft"	74	"Platform St"	524020	174800	"S2009"
"Vandalism"	68	"Salvin Road"	524800	174600	"S2054"
"Mugging"	16	"Front St"	523618	175690	"S2054"
"Aggravated Assault"	172	"Barchard St"	525726	174837	"S2301"
"Armed Robbery"	121	"Queens St"	526008	171307	"S2009"
"Theft"	120	"Barchard Street"	525876	174892	"S2009"
"Armed Robbery"	196	"Barchard Street"	525726	174837	"S4455"
"Suspect"	200	"Barchard Street"	525751	174839	"S4455"
"Drug Dealing"	86	"Mary Close"	525323	171984	"S2009"
"Ram Raid"	69	"Shoreham Close"	525902	174738	"S2054"
"Vandalism"	93	"Barchard Street"	525908	174813	"L1055"
"Aggravated Assault"	174	"Armoury Way"	525699	174864	"S2301"
"Drug Dealing"	100	"Barchard Street"	525777	174824	"L1055"
"Vandalism"	83	"Salvin Road"	524000	174500	"S2009"
"Vehicle Theft"	35	"Salvin Road"	523620	175684	"S2054"
"Drug Dealing"	132	"Fred"	524171	175915	"R1301"
"Pick Pocket"	78	"Putney high street"	524051	175363	"S2009"
"Ram Raid"	50	"Salvin Road"	524000	174700	"S2054"
"Vehicle Theft"	195	"maple"	524782	175839	"S4455"
"Vandalism"	84	"Putney high street"	524041	175370	"S2009"
"Murder"	190	"fred"	525390	174915	"S2301"
