10 |
4 |
13 |
0 |
0 |
Critical |
High |
Medium |
Low |
Info |
| Start time: | Sat Jan 10 22:22:14 2026 |
| End time: | Sat Jan 10 23:12:49 2026 |
| DNS Name: | S-DC.swansea.acca |
| Netbios Name: | S-DC |
| IP: | 192.168.1.1 |
| MAC Address: | 08:00:27:1A:80:9D 08:00:27:20:88:9C 08:00:27:41:14:F7 |
| OS: | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Build 20348 |
| CVE | CVE-2025-11756 |
| XREF | IAVA:2025-A-0769-S |
| CVE | CVE-2025-11205 |
| CVE | CVE-2025-11206 |
| CVE | CVE-2025-11207 |
| CVE | CVE-2025-11208 |
| CVE | CVE-2025-11209 |
| CVE | CVE-2025-11210 |
| CVE | CVE-2025-11211 |
| CVE | CVE-2025-11212 |
| CVE | CVE-2025-11213 |
| CVE | CVE-2025-11215 |
| CVE | CVE-2025-11216 |
| CVE | CVE-2025-11219 |
| XREF | IAVA:2025-A-0722-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0727-S |
| http://www.nessus.org/u?773a6462 |
| https://crbug.com/443196747 |
| https://crbug.com/446722008 |
| https://crbug.com/441917796 |
| CVE | CVE-2025-11211 |
| CVE | CVE-2025-11458 |
| CVE | CVE-2025-11460 |
| XREF | IAVA:2025-A-0722-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0727-S |
| CVE | CVE-2025-12036 |
| CVE | CVE-2025-12428 |
| CVE | CVE-2025-12429 |
| CVE | CVE-2025-12430 |
| CVE | CVE-2025-12431 |
| CVE | CVE-2025-12432 |
| CVE | CVE-2025-12433 |
| CVE | CVE-2025-12434 |
| CVE | CVE-2025-12435 |
| CVE | CVE-2025-12436 |
| CVE | CVE-2025-12437 |
| CVE | CVE-2025-12438 |
| CVE | CVE-2025-12439 |
| CVE | CVE-2025-12440 |
| CVE | CVE-2025-12441 |
| CVE | CVE-2025-12443 |
| CVE | CVE-2025-12444 |
| CVE | CVE-2025-12445 |
| CVE | CVE-2025-12446 |
| CVE | CVE-2025-12447 |
| CVE | CVE-2025-13226 |
| CVE | CVE-2025-13227 |
| CVE | CVE-2025-13228 |
| CVE | CVE-2025-13229 |
| CVE | CVE-2025-13230 |
| XREF | IAVA:2025-A-0798-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0807-S |
| http://www.nessus.org/u?b2fc36dd |
| https://crbug.com/460599518 |
| https://crbug.com/461532432 |
| https://crbug.com/466192044 |
| CVE | CVE-2025-14174 |
| CVE | CVE-2025-14372 |
| CVE | CVE-2025-14373 |
| XREF | IAVA:2025-A-0923 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2026/01/02 |
| CVE | CVE-2025-14765 |
| CVE | CVE-2025-14766 |
| XREF | IAVA:2025-A-0937 |
| CVE | CVE-2025-13630 |
| CVE | CVE-2025-13631 |
| CVE | CVE-2025-13632 |
| CVE | CVE-2025-13633 |
| CVE | CVE-2025-13634 |
| CVE | CVE-2025-13635 |
| CVE | CVE-2025-13636 |
| CVE | CVE-2025-13637 |
| CVE | CVE-2025-13638 |
| CVE | CVE-2025-13639 |
| CVE | CVE-2025-13640 |
| CVE | CVE-2025-13720 |
| CVE | CVE-2025-13721 |
| XREF | IAVA:2025-A-0888 |
| CVE | CVE-2025-59505 |
| CVE | CVE-2025-59506 |
| CVE | CVE-2025-59507 |
| CVE | CVE-2025-59508 |
| CVE | CVE-2025-59509 |
| CVE | CVE-2025-59510 |
| CVE | CVE-2025-59511 |
| CVE | CVE-2025-59512 |
| CVE | CVE-2025-59513 |
| CVE | CVE-2025-59514 |
| CVE | CVE-2025-60703 |
| CVE | CVE-2025-60704 |
| CVE | CVE-2025-60705 |
| CVE | CVE-2025-60706 |
| CVE | CVE-2025-60707 |
| CVE | CVE-2025-60708 |
| CVE | CVE-2025-60709 |
| CVE | CVE-2025-60713 |
| CVE | CVE-2025-60714 |
| CVE | CVE-2025-60715 |
| CVE | CVE-2025-60716 |
| CVE | CVE-2025-60719 |
| CVE | CVE-2025-60720 |
| CVE | CVE-2025-60723 |
| CVE | CVE-2025-60724 |
| CVE | CVE-2025-62213 |
| CVE | CVE-2025-62215 |
| CVE | CVE-2025-62217 |
| CVE | CVE-2025-62452 |
| MSKB | 5068787 |
| XREF | MSFT:MS25-5068787 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/03 |
| XREF | IAVA:2025-A-0850 |
| XREF | IAVA:2025-A-0851 |
| CVE | CVE-2025-54100 |
| CVE | CVE-2025-55233 |
| CVE | CVE-2025-59516 |
| CVE | CVE-2025-59517 |
| CVE | CVE-2025-62221 |
| CVE | CVE-2025-62454 |
| CVE | CVE-2025-62456 |
| CVE | CVE-2025-62457 |
| CVE | CVE-2025-62458 |
| CVE | CVE-2025-62461 |
| CVE | CVE-2025-62462 |
| CVE | CVE-2025-62463 |
| CVE | CVE-2025-62464 |
| CVE | CVE-2025-62465 |
| CVE | CVE-2025-62466 |
| CVE | CVE-2025-62467 |
| CVE | CVE-2025-62470 |
| CVE | CVE-2025-62472 |
| CVE | CVE-2025-62473 |
| CVE | CVE-2025-62474 |
| CVE | CVE-2025-62549 |
| CVE | CVE-2025-62565 |
| CVE | CVE-2025-62567 |
| CVE | CVE-2025-62571 |
| CVE | CVE-2025-62573 |
| CVE | CVE-2025-64658 |
| CVE | CVE-2025-64661 |
| CVE | CVE-2025-64670 |
| CVE | CVE-2025-64673 |
| MSKB | 5071547 |
| MSKB | 5071413 |
| XREF | MSFT:MS25-5071547 |
| XREF | MSFT:MS25-5071413 |
| XREF | IAVA:2025-A-0916 |
| XREF | IAVA:2025-A-0917 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/30 |
| http://www.nessus.org/u?4eece78b |
| https://crbug.com/443906252 |
| https://crbug.com/447172715 |
| https://crbug.com/454485895 |
| https://crbug.com/452392032 |
| https://crbug.com/454354281 |
| CVE | CVE-2025-12725 |
| CVE | CVE-2025-12726 |
| CVE | CVE-2025-12727 |
| CVE | CVE-2025-12728 |
| CVE | CVE-2025-12729 |
| XREF | IAVA:2025-A-0821-S |
| CVE | CVE-2025-13223 |
| CVE | CVE-2025-13224 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/10 |
| XREF | IAVA:2025-A-0869 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2013-3900 |
| http://www.nessus.org/u?9780b9d2 |
| CVE | CVE-2013-3900 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2022/07/10 |
| XREF | IAVA:2013-A-0227 |
| CVE | CVE-1999-0532 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0635 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0635 |
| XREF | IAVA:2025-A-0798-S |
| CVE | CVE-2025-13042 |
| XREF | IAVA:2025-A-0834 |
| CVE | CVE-2026-0628 |
| XREF | IAVA:2026-A-0009 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-2016-2183 |
| XREF | CWE:327 |
| XREF | CWE:327 |
| BID | 102371 |
| BID | 102378 |
| BID | 104232 |
| BID | 105080 |
| BID | 108330 |
| CVE | CVE-2017-5715 |
| CVE | CVE-2017-5753 |
| CVE | CVE-2017-5754 |
| CVE | CVE-2018-3615 |
| CVE | CVE-2018-3620 |
| CVE | CVE-2018-3639 |
| CVE | CVE-2018-3646 |
| CVE | CVE-2018-12126 |
| CVE | CVE-2018-12127 |
| CVE | CVE-2018-12130 |
| CVE | CVE-2019-11135 |
| CVE | CVE-2022-0001 |
| XREF | CEA-ID:CEA-2019-0547 |
| XREF | CEA-ID:CEA-2019-0324 |
10 |
4 |
14 |
0 |
0 |
Critical |
High |
Medium |
Low |
Info |
| Start time: | Sat Jan 10 22:22:14 2026 |
| End time: | Sat Jan 10 23:12:41 2026 |
| DNS Name: | S-DC.swansea.acca |
| Netbios Name: | S-DC |
| IP: | 20.0.0.1 |
| MAC Address: | 08:00:27:1A:80:9D 08:00:27:20:88:9C 08:00:27:41:14:F7 |
| OS: | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Build 20348 |
| CVE | CVE-2025-11756 |
| XREF | IAVA:2025-A-0769-S |
| CVE | CVE-2025-11205 |
| CVE | CVE-2025-11206 |
| CVE | CVE-2025-11207 |
| CVE | CVE-2025-11208 |
| CVE | CVE-2025-11209 |
| CVE | CVE-2025-11210 |
| CVE | CVE-2025-11211 |
| CVE | CVE-2025-11212 |
| CVE | CVE-2025-11213 |
| CVE | CVE-2025-11215 |
| CVE | CVE-2025-11216 |
| CVE | CVE-2025-11219 |
| XREF | IAVA:2025-A-0722-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0727-S |
| http://www.nessus.org/u?773a6462 |
| https://crbug.com/443196747 |
| https://crbug.com/446722008 |
| https://crbug.com/441917796 |
| CVE | CVE-2025-11211 |
| CVE | CVE-2025-11458 |
| CVE | CVE-2025-11460 |
| XREF | IAVA:2025-A-0722-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0727-S |
| CVE | CVE-2025-12036 |
| CVE | CVE-2025-12428 |
| CVE | CVE-2025-12429 |
| CVE | CVE-2025-12430 |
| CVE | CVE-2025-12431 |
| CVE | CVE-2025-12432 |
| CVE | CVE-2025-12433 |
| CVE | CVE-2025-12434 |
| CVE | CVE-2025-12435 |
| CVE | CVE-2025-12436 |
| CVE | CVE-2025-12437 |
| CVE | CVE-2025-12438 |
| CVE | CVE-2025-12439 |
| CVE | CVE-2025-12440 |
| CVE | CVE-2025-12441 |
| CVE | CVE-2025-12443 |
| CVE | CVE-2025-12444 |
| CVE | CVE-2025-12445 |
| CVE | CVE-2025-12446 |
| CVE | CVE-2025-12447 |
| CVE | CVE-2025-13226 |
| CVE | CVE-2025-13227 |
| CVE | CVE-2025-13228 |
| CVE | CVE-2025-13229 |
| CVE | CVE-2025-13230 |
| XREF | IAVA:2025-A-0798-S |
| XREF | IAVA:2025-A-0807-S |
| http://www.nessus.org/u?b2fc36dd |
| https://crbug.com/460599518 |
| https://crbug.com/461532432 |
| https://crbug.com/466192044 |
| CVE | CVE-2025-14174 |
| CVE | CVE-2025-14372 |
| CVE | CVE-2025-14373 |
| XREF | IAVA:2025-A-0923 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2026/01/02 |
| CVE | CVE-2025-14765 |
| CVE | CVE-2025-14766 |
| XREF | IAVA:2025-A-0937 |
| CVE | CVE-2025-13630 |
| CVE | CVE-2025-13631 |
| CVE | CVE-2025-13632 |
| CVE | CVE-2025-13633 |
| CVE | CVE-2025-13634 |
| CVE | CVE-2025-13635 |
| CVE | CVE-2025-13636 |
| CVE | CVE-2025-13637 |
| CVE | CVE-2025-13638 |
| CVE | CVE-2025-13639 |
| CVE | CVE-2025-13640 |
| CVE | CVE-2025-13720 |
| CVE | CVE-2025-13721 |
| XREF | IAVA:2025-A-0888 |
| CVE | CVE-2025-59505 |
| CVE | CVE-2025-59506 |
| CVE | CVE-2025-59507 |
| CVE | CVE-2025-59508 |
| CVE | CVE-2025-59509 |
| CVE | CVE-2025-59510 |
| CVE | CVE-2025-59511 |
| CVE | CVE-2025-59512 |
| CVE | CVE-2025-59513 |
| CVE | CVE-2025-59514 |
| CVE | CVE-2025-60703 |
| CVE | CVE-2025-60704 |
| CVE | CVE-2025-60705 |
| CVE | CVE-2025-60706 |
| CVE | CVE-2025-60707 |
| CVE | CVE-2025-60708 |
| CVE | CVE-2025-60709 |
| CVE | CVE-2025-60713 |
| CVE | CVE-2025-60714 |
| CVE | CVE-2025-60715 |
| CVE | CVE-2025-60716 |
| CVE | CVE-2025-60719 |
| CVE | CVE-2025-60720 |
| CVE | CVE-2025-60723 |
| CVE | CVE-2025-60724 |
| CVE | CVE-2025-62213 |
| CVE | CVE-2025-62215 |
| CVE | CVE-2025-62217 |
| CVE | CVE-2025-62452 |
| MSKB | 5068787 |
| XREF | MSFT:MS25-5068787 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/03 |
| XREF | IAVA:2025-A-0850 |
| XREF | IAVA:2025-A-0851 |
| CVE | CVE-2025-54100 |
| CVE | CVE-2025-55233 |
| CVE | CVE-2025-59516 |
| CVE | CVE-2025-59517 |
| CVE | CVE-2025-62221 |
| CVE | CVE-2025-62454 |
| CVE | CVE-2025-62456 |
| CVE | CVE-2025-62457 |
| CVE | CVE-2025-62458 |
| CVE | CVE-2025-62461 |
| CVE | CVE-2025-62462 |
| CVE | CVE-2025-62463 |
| CVE | CVE-2025-62464 |
| CVE | CVE-2025-62465 |
| CVE | CVE-2025-62466 |
| CVE | CVE-2025-62467 |
| CVE | CVE-2025-62470 |
| CVE | CVE-2025-62472 |
| CVE | CVE-2025-62473 |
| CVE | CVE-2025-62474 |
| CVE | CVE-2025-62549 |
| CVE | CVE-2025-62565 |
| CVE | CVE-2025-62567 |
| CVE | CVE-2025-62571 |
| CVE | CVE-2025-62573 |
| CVE | CVE-2025-64658 |
| CVE | CVE-2025-64661 |
| CVE | CVE-2025-64670 |
| CVE | CVE-2025-64673 |
| MSKB | 5071547 |
| MSKB | 5071413 |
| XREF | MSFT:MS25-5071547 |
| XREF | MSFT:MS25-5071413 |
| XREF | IAVA:2025-A-0916 |
| XREF | IAVA:2025-A-0917 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/30 |
| http://www.nessus.org/u?4eece78b |
| https://crbug.com/443906252 |
| https://crbug.com/447172715 |
| https://crbug.com/454485895 |
| https://crbug.com/452392032 |
| https://crbug.com/454354281 |
| CVE | CVE-2025-12725 |
| CVE | CVE-2025-12726 |
| CVE | CVE-2025-12727 |
| CVE | CVE-2025-12728 |
| CVE | CVE-2025-12729 |
| XREF | IAVA:2025-A-0821-S |
| CVE | CVE-2025-13223 |
| CVE | CVE-2025-13224 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2025/12/10 |
| XREF | IAVA:2025-A-0869 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2013-3900 |
| http://www.nessus.org/u?9780b9d2 |
| CVE | CVE-2013-3900 |
| XREF | CISA-KNOWN-EXPLOITED:2022/07/10 |
| XREF | IAVA:2013-A-0227 |
| BID | 136 |
| BID | 678 |
| CVE | CVE-1999-0024 |
| XREF | CERT-CC:CA-1997-22 |
| CVE | CVE-1999-0532 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0635 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0635 |
| XREF | IAVA:2025-A-0798-S |
| CVE | CVE-2025-13042 |
| XREF | IAVA:2025-A-0834 |
| CVE | CVE-2026-0628 |
| XREF | IAVA:2026-A-0009 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-1999-0103 |
| CVE | CVE-2016-2183 |
| XREF | CWE:327 |
| XREF | CWE:327 |
| BID | 102371 |
| BID | 102378 |
| BID | 104232 |
| BID | 105080 |
| BID | 108330 |
| CVE | CVE-2017-5715 |
| CVE | CVE-2017-5753 |
| CVE | CVE-2017-5754 |
| CVE | CVE-2018-3615 |
| CVE | CVE-2018-3620 |
| CVE | CVE-2018-3639 |
| CVE | CVE-2018-3646 |
| CVE | CVE-2018-12126 |
| CVE | CVE-2018-12127 |
| CVE | CVE-2018-12130 |
| CVE | CVE-2019-11135 |
| CVE | CVE-2022-0001 |
| XREF | CEA-ID:CEA-2019-0547 |
| XREF | CEA-ID:CEA-2019-0324 |