# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'ShotGun.blend'
# www.blender.org
mtllib ShotGun.mtl
o Cube
v 1.000000 -1.000000 0.199045
v -2.274844 -0.808773 0.732710
v 1.000000 1.000000 0.199046
v -0.428443 0.360584 0.199045
v 9.202753 -1.000000 0.199048
v 9.202754 1.000000 0.199048
v 1.000000 -3.034126 0.678597
v -1.016123 -3.034126 0.537941
v 1.000000 -2.166780 0.678597
v -1.535616 -2.166780 0.537941
v -0.714222 -0.126655 0.213508
v 9.202753 0.000000 -0.059681
v 3.224498 -1.000000 0.199046
v 2.639103 -1.000000 0.199046
v 3.224498 -2.495087 0.863760
v 2.639103 -2.014695 0.863760
v 0.891059 -3.014147 0.937875
v 0.891059 -2.428753 0.937876
v 2.931801 -1.000000 0.199046
v 2.931801 -2.254891 0.678336
v 0.891059 -2.721450 0.752451
v 0.610323 1.030231 0.705221
v -0.252264 0.480531 0.705221
v -0.000000 -1.000000 0.199045
v 0.285778 0.680292 0.199045
v -0.000000 -3.034126 0.199045
v 0.293828 -2.166780 0.199045
v 0.142889 -0.159854 -0.059684
v -13.241907 -0.575567 0.433364
v -13.241907 -3.519484 0.238595
v -13.282984 -2.264206 0.238595
v -5.748276 -2.678797 0.496111
v -5.748275 -0.967163 0.693074
v -5.789352 -1.814528 0.494352
v -3.822877 -2.211313 0.536431
v -3.822877 -0.966122 0.731662
v -3.863954 -1.801935 0.536165
v -4.883585 -1.026175 0.716288
v -4.883585 -3.025183 0.520994
v -5.748276 -2.678797 0.496111
v -5.748275 -0.967163 0.693074
v -5.789352 -1.814528 0.494352
v -3.822877 -2.211313 0.536431
v -3.822877 -0.966122 0.731662
v -3.863954 -1.801935 0.536165
v 9.202754 0.867136 0.532195
v 9.202753 0.184185 0.355496
v 9.202753 -0.853692 0.523845
v 9.202753 -0.145875 0.340712
v 20.774050 0.867133 0.532199
v 20.774048 0.184182 0.355500
v 20.774048 -0.853695 0.523849
v 20.774048 -0.145878 0.340716
v 20.774048 0.723831 0.773188
v 20.774048 0.382836 0.684963
v 20.774048 -0.676229 0.766123
v 20.774048 -0.322819 0.674685
v 15.764688 0.723831 0.773188
v 15.764688 0.382836 0.684963
v 15.764688 -0.676229 0.766123
v 15.764688 -0.322819 0.674685
v 1.000000 -1.000000 1.800955
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -2.274845 -0.808773 1.000000
v -2.274844 -0.808773 1.267290
v 1.000000 1.000000 1.800954
v 0.999999 1.320773 1.000000
v -0.428443 0.360584 1.800955
v 9.202753 -1.000000 1.800952
v 9.202753 -1.000000 1.000000
v 9.202754 1.000000 1.800952
v 9.202753 1.320774 1.000000
v 1.000000 -3.034126 1.321403
v 1.000000 -3.034126 1.000000
v -1.016124 -3.034126 1.000000
v -1.016123 -3.034126 1.462059
v 1.000000 -2.166780 1.321403
v -13.241908 -0.575567 1.000000
v -1.535616 -2.166780 1.462059
v -0.714222 -0.126655 1.786492
v 9.202753 0.000000 2.059681
v 3.224498 -1.000000 1.800954
v 3.224498 -1.000000 1.000000
v 2.639103 -1.000000 1.800954
v 2.639103 -1.000000 1.000000
v 3.224498 -2.495087 1.136240
v 3.224498 -2.495087 1.000000
v 2.639103 -2.014695 1.136240
v 2.639103 -2.014695 1.000000
v 0.891059 -3.014147 1.062124
v 0.891059 -3.014147 1.000000
v 0.891059 -2.428753 1.062124
v 0.891059 -2.428753 1.000000
v 2.931801 -1.000000 1.800954
v 2.931801 -2.254891 1.321664
v 0.891059 -2.721450 1.247549
v 0.610323 1.030231 1.294779
v -0.252264 0.480531 1.294779
v -0.000000 -1.000000 1.800955
v 0.285778 0.680292 1.800955
v -0.000000 -3.034126 1.800955
v 0.293828 -2.166780 1.800955
v 0.142889 -0.159854 2.059684
v -13.241907 -0.575567 1.566636
v -13.241908 -3.519484 1.000000
v -13.241907 -3.519484 1.761405
v -13.282984 -2.264206 1.761405
v -5.748276 -2.678797 1.000000
v -5.748276 -2.678797 1.503889
v -5.748275 -0.967163 1.306926
v -5.789352 -1.814528 1.505648
v -5.748276 -0.967163 1.000000
v -3.822878 -2.211313 1.000000
v -3.822877 -2.211313 1.463569
v -3.822877 -0.966122 1.268338
v -3.863954 -1.801935 1.463835
v -3.822878 -0.966122 1.000000
v -4.883585 -1.026175 1.000000
v -4.883585 -1.026175 1.283712
v -4.883585 -3.025183 1.000000
v -4.883585 -3.025183 1.479006
v -5.748276 -2.678797 1.000000
v -5.748276 -2.678797 1.503889
v -5.748275 -0.967163 1.306926
v -5.789352 -1.814528 1.505648
v -5.748276 -0.967163 1.000000
v -3.822878 -2.211313 1.000000
v -3.822877 -2.211313 1.463569
v -3.822877 -0.966122 1.268338
v -3.863954 -1.801935 1.463835
v -3.822878 -0.966122 1.000000
v 9.202754 0.867136 1.467805
v 9.202753 1.086208 1.000000
v 9.202753 0.184185 1.644504
v 9.202753 0.186210 1.000000
v 9.202753 -0.853692 1.476155
v 9.202753 -0.853692 1.000000
v 9.202753 -0.145875 1.659288
v 9.202753 -0.143777 1.000000
v 20.774050 0.867133 1.467801
v 20.774048 1.086205 1.000000
v 20.774048 0.184182 1.644500
v 20.774048 0.186207 1.000000
v 20.774048 -0.853695 1.476151
v 20.774048 -0.853695 1.000000
v 20.774048 -0.145878 1.659284
v 20.774048 -0.143780 1.000000
v 20.774048 0.723831 1.226812
v 20.774048 0.833213 1.000000
v 20.774048 0.382836 1.315037
v 20.774048 0.383847 1.000000
v 20.774048 -0.676229 1.233877
v 20.774048 -0.676229 1.000000
v 20.774048 -0.322819 1.325315
v 20.774048 -0.321771 1.000000
v 15.764688 0.723831 1.226812
v 15.764688 0.833213 1.000000
v 15.764688 0.382836 1.315037
v 15.764688 0.383847 1.000000
v 15.764688 -0.676229 1.233877
v 15.764688 -0.676229 1.000000
v 15.764688 -0.322819 1.325315
v 15.764688 -0.321771 1.000000
vt 0.308370 0.108939
vt 0.369454 0.103063
vt 0.359477 0.111826
vt 0.429498 0.244105
vt 0.431158 0.243981
vt 0.435935 0.245850
vt 0.438796 0.251899
vt 0.438300 0.254198
vt 0.407789 0.096897
vt 0.387731 0.099888
vt 0.396402 0.083753
vt 0.407807 0.072460
vt 0.455476 0.207350
vt 0.455288 0.159127
vt 0.468244 0.209968
vt 0.500857 0.184823
vt 0.481679 0.162902
vt 0.613920 0.172539
vt 0.614761 0.187466
vt 0.357856 0.167264
vt 0.373588 0.182447
vt 0.357613 0.191357
vt 0.344429 0.180319
vt 0.368059 0.139914
vt 0.395849 0.152428
vt 0.316720 0.151450
vt 0.322350 0.175553
vt 0.439898 0.180427
vt 0.450963 0.207152
vt 0.379621 0.121950
vt 0.401378 0.176607
vt 0.371337 0.090931
vt 0.468587 0.161040
vt 0.477776 0.216236
vt 0.480599 0.218676
vt 0.623861 0.103749
vt 0.617518 0.128385
vt 0.357849 0.199498
vt 0.619062 0.155623
vt 0.317798 0.185038
vt 0.307420 0.101112
vt 0.617678 0.177158
vt 0.628345 0.161489
vt 0.769914 0.306133
vt 0.765410 0.313770
vt 0.873686 0.040234
vt 0.872649 0.027683
vt 0.874475 0.013649
vt 0.881895 0.018286
vt 0.880886 0.025781
vt 0.880234 0.036835
vt 0.886743 0.043145
vt 0.884700 0.045976
vt 0.649171 0.161323
vt 0.789194 0.311926
vt 0.650237 0.155621
vt 0.616928 0.187528
vt 0.630312 0.108364
vt 0.627575 0.124365
vt 0.629629 0.148723
vt 0.767073 0.325207
vt 0.780532 0.323784
vt 0.783784 0.322066
vt 0.806919 0.354133
vt 0.804226 0.357116
vt 0.784144 0.315834
vt 0.812931 0.357759
vt 0.999940 0.016302
vt 0.990822 0.012644
vt 0.991808 0.006536
vt 0.995697 0.000060
vt 0.804027 0.361574
vt 0.775691 0.320669
vt 0.214486 0.087598
vt 0.217692 0.079328
vt 0.217835 0.079384
vt 0.214660 0.087664
vt 0.207769 0.106584
vt 0.200788 0.126683
vt 0.195288 0.140798
vt 0.195047 0.140706
vt 0.200507 0.126584
vt 0.207438 0.106466
vt 0.029784 0.076243
vt 0.034446 0.051611
vt 0.000060 0.087608
vt 0.048180 0.019882
vt 0.038515 0.000060
vt 0.252587 0.134116
vt 0.256458 0.121649
vt 0.262719 0.104398
vt 0.249774 0.147115
vt 0.264597 0.096716
vt 0.256224 0.121568
vt 0.236339 0.095070
vt 0.262558 0.104347
vt 0.252362 0.134055
vt 0.249563 0.147067
vt 0.218302 0.149626
vt 0.219803 0.138949
vt 0.264465 0.096685
vt 0.238920 0.088031
vn -0.387000 0.200300 -0.900100
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.381800 0.857400 -0.345100
vn -0.699800 -0.391400 -0.597600
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.561800 0.000000 -0.827300
vn 0.427800 -0.144900 -0.892200
vn 0.000000 -0.380100 -0.924900
vn 0.556300 0.140100 -0.819100
vn -0.181100 -0.108500 -0.977500
vn -0.182000 0.041800 -0.982400
vn -0.265500 0.392600 -0.880600
vn -0.304500 -0.027900 -0.952100
vn -0.522800 0.820300 -0.231900
vn -0.230500 0.973100 0.000000
vn 0.000000 -0.406300 -0.913800
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.928300 -0.371800
vn 0.091900 -0.534300 -0.840300
vn 0.217100 -0.976100 -0.000000
vn 0.000000 -0.356800 -0.934200
vn 0.286500 -0.341800 -0.895000
vn -0.151100 0.507400 -0.848400
vn 0.018000 -0.040200 -0.999000
vn -0.407400 0.910200 -0.073900
vn 0.002400 -0.270900 -0.962600
vn -0.314600 0.106600 -0.943200
vn -0.539800 0.840800 -0.041200
vn 0.000000 -0.250500 -0.968100
vn 0.000000 1.000000 -0.003200
vn -0.000000 -1.000000 0.003100
vn 0.000000 0.905600 -0.424100
vn 0.000000 0.250500 -0.968100
vn 0.000000 0.250500 0.968100
vn 0.000000 -1.000000 0.003200
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.900700 0.434400
vn 0.000000 -0.250500 0.968100
vn -0.002200 0.233800 -0.972300
vn -0.241000 -0.248000 -0.938300
vn -0.232700 -0.058600 -0.970800
vn -0.387000 0.200300 0.900100
vn -0.381800 0.857400 0.345100
vn -0.699800 -0.391400 0.597600
vn 0.561800 0.000000 0.827300
vn 0.427800 -0.144900 0.892200
vn 0.000000 -0.380100 0.924900
vn 0.556300 0.140100 0.819100
vn -0.181100 -0.108500 0.977500
vn -0.182000 0.041800 0.982400
vn -0.265500 0.392600 0.880600
vn -0.304500 -0.027900 0.952100
vn -0.522800 0.820300 0.231900
vn 0.000000 -0.406300 0.913800
vn 0.000000 0.928300 0.371800
vn 0.091900 -0.534300 0.840300
vn 0.000000 -0.356800 0.934200
vn 0.286500 -0.341800 0.895000
vn -0.151100 0.507400 0.848400
vn 0.018000 -0.040200 0.999000
vn -0.407400 0.910200 0.073900
vn 0.002400 -0.270900 0.962600
vn -0.314600 0.106600 0.943200
vn -0.539800 0.840800 0.041200
vn 0.000000 1.000000 0.003200
vn -0.000000 -1.000000 -0.003100
vn 0.000000 0.905600 0.424100
vn 0.000000 -1.000000 -0.003200
vn 0.000000 -0.900700 -0.434400
vn -0.002200 0.233800 0.972300
vn -0.241000 -0.248000 0.938300
vn -0.232700 -0.058600 0.970800
vn 0.034200 0.000500 -0.999400
vn 0.019600 0.227400 -0.973600
vn 0.111500 -0.993800 -0.000000
vn 0.052200 0.998600 0.000000
vn 0.000700 0.000100 -1.000000
vn 0.036100 0.225900 -0.973500
vn -0.281300 -0.959600 0.000000
vn -0.101100 0.994900 -0.000000
vn 0.019500 0.238300 -0.971000
vn 0.608700 -0.793400 0.000000
vn -0.056500 0.998400 0.000000
vn -0.371900 -0.928300 0.000000
vn 0.068100 0.997700 0.000000
vn 0.022100 -0.003800 -0.999700
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.013100 0.135000 -0.990800
vn 0.040300 0.113500 -0.992700
vn -0.999600 -0.001900 0.029100
vn -0.707100 -0.707100 0.009000
vn 0.034200 0.000500 0.999400
vn 0.019600 0.227400 0.973600
vn 0.000700 0.000100 1.000000
vn 0.036100 0.225900 0.973500
vn 0.019500 0.238300 0.971000
vn 0.022100 -0.003800 0.999700
vn -0.999600 0.000000 0.029700
vn -0.013100 0.135000 0.990800
vn 0.040300 0.113500 0.992700
vn -0.999600 -0.001900 -0.029100
usemtl canyon
s off
f 2/1/1 4/2/1 11/3/1
f 93/4/2 18/5/2 21/6/2 17/7/2 91/8/2
f 3/9/3 25/10/3 22/11/3 67/12/3
f 16/13/4 14/14/4 20/15/4
f 83/16/5 13/17/5 5/18/5 70/19/5
f 27/20/6 9/21/6 7/22/6
f 26/23/7 27/20/7 7/22/7
f 24/24/8 1/25/8 9/21/8
f 27/20/9 24/24/9 9/21/9
f 10/26/10 27/20/10 8/27/10
f 27/20/11 10/26/11 2/1/11
f 85/28/2 14/14/2 16/13/2 89/29/2
f 28/30/12 11/3/12 3/9/12
f 11/3/13 28/30/13 2/1/13
f 63/31/5 1/25/5 14/14/5 85/28/5
f 23/32/14 22/11/14 25/10/14
f 89/29/15 16/13/15 18/5/15 93/4/15
f 19/33/16 13/17/16 15/34/16
f 13/17/17 83/16/17 87/35/17 15/34/17
f 67/12/18 72/36/18 6/37/18 3/9/18
f 20/15/19 15/34/19 17/7/19 21/6/19
f 15/34/20 87/35/20 91/8/20 17/7/20
f 14/14/21 19/33/21 20/15/21
f 20/15/22 19/33/22 15/34/22
f 16/13/23 20/15/23 21/6/23 18/5/23
f 1/25/17 63/31/17 74/38/17 7/22/17 9/21/17
f 25/10/24 3/9/24 11/3/24 4/2/24
f 25/10/25 4/2/25 23/32/25
f 28/30/26 12/39/26 5/18/26 13/17/26 19/33/26 14/14/26 1/25/26 24/24/26
f 27/20/27 26/23/27 8/27/27
f 7/22/5 74/38/5 75/40/5 8/27/5 26/23/5
f 22/11/28 23/32/28 4/2/28 2/1/28 64/41/28 67/12/28
f 48/42/29 49/43/29 53/44/29 52/45/29
f 51/46/17 50/47/17 141/48/17 149/49/17 54/50/17 55/51/17 151/52/17 143/53/17
f 49/43/30 139/54/30 147/55/30 53/44/30
f 135/56/17 139/54/17 49/43/17 48/42/17 137/57/17 70/19/17 5/18/17 12/39/17 6/37/17 72/36/17 133/58/17 46/59/17 47/60/17
f 137/57/5 48/42/5 52/45/5 145/61/5
f 135/56/31 47/60/31 51/46/31 143/53/31
f 46/59/32 133/58/32 141/48/32 50/47/32
f 47/60/33 46/59/33 50/47/33 51/46/33
f 56/62/34 57/63/34 61/64/34 60/65/34
f 57/63/35 155/66/35 163/67/35 61/64/35
f 159/68/17 59/69/17 58/70/17 157/71/17
f 161/72/17 60/65/17 61/64/17 163/67/17
f 153/73/36 56/62/36 60/65/36 161/72/36
f 151/52/30 55/51/30 59/69/30 159/68/30
f 54/50/37 149/49/37 157/71/37 58/70/37
f 55/51/38 54/50/38 58/70/38 59/69/38
f 12/39/39 28/30/39 3/9/39 6/37/39
f 28/30/40 24/24/40 2/1/40
f 24/24/41 27/20/41 2/1/41
f 145/61/17 52/45/17 53/44/17 147/55/17 155/66/17 57/63/17 56/62/17 153/73/17
f 65/1/42 80/3/42 68/2/42
f 93/4/2 91/8/2 90/7/2 96/6/2 92/5/2
f 66/9/43 67/12/43 97/11/43 100/10/43
f 88/13/44 95/15/44 84/14/44
f 83/16/5 70/19/5 69/18/5 82/17/5
f 102/20/45 73/22/45 77/21/45
f 101/23/46 73/22/46 102/20/46
f 99/24/47 77/21/47 62/25/47
f 102/20/48 77/21/48 99/24/48
f 79/26/49 76/27/49 102/20/49
f 102/20/50 65/1/50 79/26/50
f 85/28/2 89/29/2 88/13/2 84/14/2
f 103/30/51 66/9/51 80/3/51
f 80/3/52 65/1/52 103/30/52
f 63/31/5 85/28/5 84/14/5 62/25/5
f 98/32/53 100/10/53 97/11/53
f 89/29/15 93/4/15 92/5/15 88/13/15
f 94/33/54 86/34/54 82/17/54
f 82/17/17 86/34/17 87/35/17 83/16/17
f 67/12/55 66/9/55 71/37/55 72/36/55
f 95/15/56 96/6/56 90/7/56 86/34/56
f 86/34/20 90/7/20 91/8/20 87/35/20
f 84/14/57 95/15/57 94/33/57
f 95/15/58 86/34/58 94/33/58
f 88/13/59 92/5/59 96/6/59 95/15/59
f 62/25/17 77/21/17 73/22/17 74/38/17 63/31/17
f 100/10/60 68/2/60 80/3/60 66/9/60
f 100/10/61 98/32/61 68/2/61
f 103/30/62 99/24/62 62/25/62 84/14/62 94/33/62 82/17/62 69/18/62 81/39/62
f 102/20/63 76/27/63 101/23/63
f 73/22/5 101/23/5 76/27/5 75/40/5 74/38/5
f 97/11/64 67/12/64 64/41/64 65/1/64 68/2/64 98/32/64
f 136/42/38 144/45/38 146/44/38 138/43/38
f 142/46/17 143/53/17 151/52/17 150/51/17 148/50/17 149/49/17 141/48/17 140/47/17
f 138/43/65 146/44/65 147/55/65 139/54/65
f 135/56/17 134/60/17 132/59/17 133/58/17 72/36/17 71/37/17 81/39/17 69/18/17 70/19/17 137/57/17 136/42/17 138/43/17 139/54/17
f 137/57/5 145/61/5 144/45/5 136/42/5
f 135/56/66 143/53/66 142/46/66 134/60/66
f 132/59/67 140/47/67 141/48/67 133/58/67
f 134/60/34 142/46/34 140/47/34 132/59/34
f 152/62/33 160/65/33 162/64/33 154/63/33
f 154/63/68 162/64/68 163/67/68 155/66/68
f 159/68/17 157/71/17 156/70/17 158/69/17
f 161/72/17 163/67/17 162/64/17 160/65/17
f 153/73/36 161/72/36 160/65/36 152/62/36
f 151/52/65 159/68/65 158/69/65 150/51/65
f 148/50/69 156/70/69 157/71/69 149/49/69
f 150/51/29 158/69/29 156/70/29 148/50/29
f 81/39/70 71/37/70 66/9/70 103/30/70
f 103/30/71 65/1/71 99/24/71
f 99/24/72 65/1/72 102/20/72
f 145/61/17 153/73/17 152/62/17 154/63/17 155/66/17 147/55/17 146/44/17 144/45/17
usemtl culata
f 33/74/5 112/75/5 126/76/5 41/77/5 42/78/5 40/79/5 122/80/5 108/81/5 32/82/5 34/83/5
f 34/83/73 32/82/73 30/84/73 31/85/73
f 33/74/74 34/83/74 31/85/74
f 32/82/75 108/81/75 105/86/75 30/84/75
f 112/75/76 33/74/76 29/87/76 78/88/76
f 10/26/77 8/27/77 35/89/77 37/90/77
f 10/26/78 37/90/78 36/91/78
f 8/27/79 75/40/79 113/92/79 35/89/79
f 64/41/80 2/1/80 36/91/80 117/93/80
f 45/94/81 42/78/81 41/77/81 38/95/81 44/96/81
f 43/97/82 127/98/82 120/99/82 39/100/82
f 131/101/83 44/96/83 38/95/83 118/102/83
f 39/100/84 120/99/84 122/80/84 40/79/84
f 118/102/85 38/95/85 41/77/85 126/76/85
f 39/100/86 40/79/86 42/78/86 45/94/86 43/97/86
f 35/89/87 113/92/87 127/98/87 43/97/87 45/94/87 44/96/87 131/101/87 117/93/87 36/91/87 37/90/87
f 2/1/88 10/26/88 36/91/88
f 29/87/89 33/74/89 31/85/89
f 78/88/90 29/87/90 31/85/90 30/84/90 105/86/90
f 110/74/91 111/83/91 109/82/91 108/81/91 122/80/91 123/79/91 125/78/91 124/77/91 126/76/91 112/75/91
f 111/83/92 107/85/92 106/84/92 109/82/92
f 110/74/93 107/85/93 111/83/93
f 109/82/75 106/84/75 105/86/75 108/81/75
f 112/75/76 78/88/76 104/87/76 110/74/76
f 79/26/94 116/90/94 114/89/94 76/27/94
f 79/26/95 115/91/95 116/90/95
f 76/27/79 114/89/79 113/92/79 75/40/79
f 64/41/80 117/93/80 115/91/80 65/1/80
f 130/94/96 129/96/96 119/95/96 124/77/96 125/78/96
f 128/97/82 121/100/82 120/99/82 127/98/82
f 131/101/83 118/102/83 119/95/83 129/96/83
f 121/100/84 123/79/84 122/80/84 120/99/84
f 118/102/85 126/76/85 124/77/85 119/95/85
f 121/100/97 128/97/97 130/94/97 125/78/97 123/79/97
f 114/89/98 116/90/98 115/91/98 117/93/98 131/101/98 129/96/98 130/94/98 128/97/98 127/98/98 113/92/98
f 65/1/99 115/91/99 79/26/99
f 104/87/100 107/85/100 110/74/100
f 78/88/101 105/86/101 106/84/101 107/85/101 104/87/101
